PR
| 52週高値 | 980 | 52週安値 | 646 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 980 | 年初来安値 | 646 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 900 | 871 | 881 | -16 | -1.78 | 86,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 759 | 731 | 735 | -8 | -1.08 | 161,500 | |
| 741 | 773 | 715 | 743 | -7 | -0.93 | 170,500 | |
| 747 | 765 | 740 | 750 | +8 | +1.08 | 57,000 | |
| 737 | 760 | 726 | 742 | +2 | +0.27 | 104,900 | |
| 707 | 743 | 707 | 740 | +39 | +5.56 | 119,300 | |
| 670 | 725 | 646 | 701 | -16 | -2.23 | 325,000 | |
| 811 | 811 | 707 | 717 | -98 | -12.02 | 269,400 | |
| 828 | 835 | 805 | 815 | -17 | -2.04 | 121,100 | |
| 805 | 833 | 802 | 832 | +29 | +3.61 | 77,300 | |
| 804 | 811 | 785 | 803 | -2 | -0.25 | 93,700 | |
| 805 | 809 | 793 | 805 | 0 | 0.00 | 63,800 | |
| 813 | 818 | 795 | 805 | -6 | -0.74 | 60,600 | |
| 826 | 836 | 804 | 811 | -18 | -2.17 | 74,900 | |
| 850 | 857 | 814 | 829 | -23 | -2.70 | 131,700 | |
| 826 | 857 | 812 | 852 | +22 | +2.65 | 140,200 | |
| 805 | 853 | 799 | 830 | +26 | +3.23 | 342,300 | |
| 775 | 826 | 775 | 804 | +33 | +4.28 | 212,300 | |
| 778 | 790 | 762 | 771 | -7 | -0.90 | 112,100 | |
| 834 | 834 | 773 | 778 | -57 | -6.83 | 157,200 | |
| 830 | 839 | 830 | 835 | -3 | -0.36 | 8,000 | |
| 812 | 840 | 801 | 838 | +34 | +4.23 | 83,000 | |
| 842 | 844 | 802 | 804 | -39 | -4.63 | 92,800 | |
| 849 | 864 | 837 | 843 | +3 | +0.36 | 88,300 | |
| 845 | 870 | 830 | 840 | -2 | -0.24 | 102,200 | |
| 869 | 878 | 820 | 842 | -28 | -3.22 | 77,800 | |
| 866 | 876 | 852 | 870 | 0 | 0.00 | 65,900 | |
| 873 | 910 | 850 | 870 | -13 | -1.47 | 137,100 | |
| 759 | 912 | 752 | 883 | +129 | +17.11 | 309,300 | |
| 742 | 771 | 729 | 754 | +8 | +1.07 | 218,700 | |
| 790 | 792 | 734 | 746 | -38 | -4.85 | 94,200 |

