平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,045 | 10.7 |
今期経常を9%下方修正 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,115 | |||
3,100 | |||
3,165 | |||
3,305 | |||
3,325 | |||
3,270 | |||
3,275 | |||
3,230 | |||
3,210 | |||
3,195 | |||
3,240 | |||
3,245 | |||
3,310 | |||
3,280 |
7-9月期(2Q)経常は9%減益 |
||
3,580 | |||
3,560 | |||
3,675 | |||
3,705 | |||
3,710 | |||
3,695 | |||
3,740 | |||
3,725 | |||
3,605 | |||
3,475 | |||
3,325 | |||
3,435 | |||
3,600 |
4-6月期(1Q)経常は15%増益で着地 |
||
3,550 | |||
3,630 |