平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,889 | 91.5 |
4-12月期(3Q累計)経常は30倍増益・通期計画を超過 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,868 | |||
2,775 | |||
2,453 | |||
2,576 | |||
2,496 | |||
2,442 | |||
2,430 | |||
2,453 | |||
2,432 | |||
2,428 | |||
2,359 | |||
2,322 | |||
2,399 |
今期営業を一転黒字に上方修正、配当も40円増額 |
||
2,248 | |||
2,273 | |||
2,304 | |||
2,388 | |||
2,346 | |||
2,300 | |||
2,187 | |||
2,235 | |||
2,331 | |||
2,304 | |||
2,309 | |||
2,215 | |||
2,257 |
4-6月期(1Q)経常は37%増益・上期計画を超過 |
||
2,440 | |||
2,510 | |||
2,487 |