39,248.86 | +735.84 | 149.10 | -0.48 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.32% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
9,550 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
9,130 | |||
8,930 | |||
8,610 | |||
7,600 |
今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も8円増額 |
||
5,720 | |||
6,020 | |||
5,950 | |||
5,930 | |||
6,070 | |||
6,560 | |||
6,050 | |||
5,760 | |||
5,780 | |||
6,120 | |||
5,490 | |||
5,510 | |||
4,935 |
4-6月期(1Q)経常は50%増益で着地 |
||
5,320 | |||
6,030 | |||
6,560 | |||
7,310 | |||
7,160 | |||
7,170 | |||
7,320 | |||
7,570 | |||
6,950 | |||
7,050 | |||
6,810 | |||
6,730 |