38,372.58 | -407.56 | 154.30 | +0.11 | 44,736.57 | +440.06 | 3,263.75 | -3.43 |
-1.05% | 0.08% | 0.99% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,785 | 16.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,798 | |||
1,820 | |||
1,779 |
今期経常は7%増益、4円増配へ |
||
1,849 | |||
1,753 | |||
1,851 | |||
1,829 | |||
1,807 | |||
1,774 | |||
1,781 | |||
1,810 | |||
1,847 | |||
1,928 | |||
1,944 | |||
1,880 | |||
1,766 | |||
1,788 |
10-6月期(3Q累計)経常が8%減益で着地・4-6月期も5%減益 |
||
1,956 | |||
2,029 | |||
2,042 | |||
2,054 | |||
2,044 | |||
1,944 | |||
1,925 | |||
1,885 | |||
1,869 | |||
1,863 | |||
1,850 | |||
1,750 |
今期経常を一転3%減益に下方修正、配当は4円増額 |