PR
| 52週高値 | 4,660 | 52週安値 | 2,671 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,660 | 年初来安値 | 2,671 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,275 | 4,285 | 4,205 | 4,220 | -20 | -0.47 | 12,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,075 | 3,145 | 3,065 | 3,085 | +20 | +0.65 | 14,800 | |
| 3,140 | 3,235 | 3,040 | 3,065 | -60 | -1.92 | 29,100 | |
| 3,010 | 3,165 | 3,010 | 3,125 | +75 | +2.46 | 16,500 | |
| 3,200 | 3,200 | 3,045 | 3,050 | -155 | -4.84 | 24,800 | |
| 3,090 | 3,205 | 3,055 | 3,205 | +100 | +3.22 | 12,300 | |
| 3,155 | 3,330 | 3,015 | 3,105 | -90 | -2.82 | 35,900 | |
| 2,980 | 3,215 | 2,948 | 3,195 | +220 | +7.39 | 48,600 | |
| 2,777 | 2,985 | 2,728 | 2,975 | +221 | +8.02 | 24,300 | |
| 2,814 | 2,841 | 2,669 | 2,754 | -69 | -2.44 | 34,000 | |
| 2,944 | 2,945 | 2,803 | 2,823 | -121 | -4.11 | 20,000 | |
| 2,838 | 3,025 | 2,470 | 2,944 | +6 | +0.20 | 38,500 | |
| 3,285 | 3,295 | 2,938 | 2,938 | -322 | -9.88 | 52,000 | |
| 3,240 | 3,270 | 3,185 | 3,260 | +5 | +0.15 | 11,000 | |
| 3,270 | 3,285 | 3,190 | 3,255 | -15 | -0.46 | 10,100 | |
| 3,285 | 3,295 | 3,100 | 3,270 | 0 | 0.00 | 40,900 | |
| 3,260 | 3,310 | 3,240 | 3,270 | +25 | +0.77 | 12,300 | |
| 3,340 | 3,370 | 3,200 | 3,245 | -95 | -2.84 | 12,700 | |
| 3,290 | 3,430 | 3,255 | 3,340 | +65 | +1.98 | 13,500 | |
| 3,230 | 3,450 | 3,205 | 3,275 | +75 | +2.34 | 21,800 | |
| 3,125 | 3,270 | 3,125 | 3,200 | +90 | +2.89 | 19,900 | |
| 3,025 | 3,125 | 3,020 | 3,110 | +75 | +2.47 | 18,400 | |
| 2,975 | 3,105 | 2,975 | 3,035 | +30 | +1.00 | 26,900 | |
| 3,050 | 3,170 | 2,953 | 3,005 | -70 | -2.28 | 48,700 | |
| 2,917 | 3,145 | 2,870 | 3,075 | +195 | +6.77 | 57,400 | |
| 2,882 | 2,944 | 2,880 | 2,880 | +5 | +0.17 | 10,100 | |
| 2,939 | 2,990 | 2,875 | 2,875 | -64 | -2.18 | 47,800 | |
| 3,125 | 3,145 | 2,911 | 2,939 | -191 | -6.10 | 47,800 | |
| 3,275 | 3,330 | 3,130 | 3,130 | -125 | -3.84 | 45,000 | |
| 3,370 | 3,370 | 3,225 | 3,255 | -115 | -3.41 | 40,000 | |
| 3,340 | 3,510 | 3,320 | 3,370 | +30 | +0.90 | 63,200 |
