39,572.49 | +58.52 | 154.55 | +0.27 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.18% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
700 | 49.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
673 | |||
684 | |||
689 | |||
695 | |||
691 | |||
710 | |||
719 |
2-10月期(3Q累計)経常が2.9倍増益で着地・8-10月期も46%増益 |
||
692 | |||
701 | |||
686 | |||
695 | |||
716 | |||
709 | |||
716 | |||
716 | |||
711 | |||
675 | |||
694 | |||
715 | |||
730 |
上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期も黒字浮上 |
||
715 | |||
726 | |||
728 | |||
673 | |||
591 | |||
682 | |||
712 | |||
710 | |||
735 |