39,513.97 | +99.19 | 154.36 | -0.87 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.56% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
577 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
570 | |||
573 | |||
604 | |||
562 | |||
582 | |||
592 | |||
720 | |||
737 | |||
735 | |||
723 | |||
680 |
7-9月期(2Q)最終は赤字拡大 |
||
609 | |||
612 | |||
581 | |||
608 | |||
611 | |||
649 | |||
561 | |||
607 | |||
618 | |||
660 | |||
777 | |||
765 | |||
833 |
4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
555 | |||
699 | |||
684 | |||
576 | |||
542 |