39,513.97 | +99.19 | 154.63 | -0.60 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.39% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
715 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
699 | |||
675 | |||
770 | |||
751 | |||
764 | |||
757 |
2-10月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・8-10月期も赤字拡大 |
||
905 | |||
896 | |||
968 | |||
965 | |||
1,020 | |||
1,080 | |||
1,013 | |||
997 | |||
1,035 | |||
1,069 | |||
1,186 | |||
1,182 | |||
1,295 |
5-7月期(2Q)最終は赤字拡大 |
||
962 | |||
938 | |||
1,046 | |||
1,011 | |||
1,001 | |||
975 | |||
1,018 | |||
1,041 | |||
1,061 | |||
1,052 |