38,520.09 | -1,052.40 | 154.63 | -0.57 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.37% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
25 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
26 | |||
25 | |||
23 | |||
23 | |||
25 | |||
25 | |||
24 | |||
31 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
30 | |||
32 |
上期最終が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 |
||
32 | |||
30 | |||
31 | |||
34 | |||
38 | |||
40 | |||
40 | |||
37 | |||
41 | |||
45 | |||
51 | |||
49 | |||
49 |
4-6月期(1Q)最終は赤字縮小で着地 |
||
56 | |||
40 | |||
42 |