39,016.87 | -548.93 | 155.52 | +1.00 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.39% | 0.65% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,510 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,330 | |||
6,450 | |||
6,550 | |||
6,750 | |||
6,750 | |||
6,550 | |||
6,560 | |||
6,740 | |||
6,370 | |||
6,650 | |||
6,600 |
上期経常は6%減益で着地、25年3月期業績を未定に変更(訂正) |
||
6,860 | |||
6,680 | |||
6,690 | |||
6,830 | |||
6,940 | |||
7,030 | |||
6,960 | |||
7,010 | |||
6,910 | |||
7,140 | |||
7,130 | |||
7,100 | |||
7,040 | |||
6,870 | |||
6,620 |
4-6月期(1Q)経常は8%増益で着地 |
||
7,060 | |||
7,370 | |||
7,160 |