PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 2,532 | 52週安値 | 1,613 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,532 | 年初来安値 | 1,613 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,394 | 2,403 | 2,337 | 2,396 | +2 | +0.08 | 464,900 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,585 | +3.73 | 2,533 | 548,000 | 16,800 | 28,500 | 1.70 | |
| 2,492 | +5.55 | 2,446 | 442,800 | 13,800 | 41,900 | 3.04 | |
| 2,361 | +3.92 | 2,288 | 536,200 | 15,400 | 45,300 | 2.94 | |
| 2,272 | -1.60 | 2,256 | 522,900 | 14,500 | 43,300 | 2.99 | |
| 2,309 | -1.03 | 2,317 | 518,400 | 19,200 | 36,900 | 1.92 | |
| 2,333 | +0.26 | 2,344 | 443,300 | 24,400 | 35,300 | 1.45 | |
| 2,327 | -3.48 | 2,360 | 740,900 | 25,300 | 34,000 | 1.34 | |
| 2,411 | -1.83 | 2,411 | 786,600 | 28,400 | 34,500 | 1.21 | |
| 2,456 | -0.69 | 2,489 | 468,700 | 35,700 | 31,200 | 0.87 | |
| 2,473 | +0.12 | 2,485 | 352,500 | 36,500 | 31,300 | 0.86 | |
| 2,470 | -1.00 | 2,477 | 689,700 | 35,200 | 31,500 | 0.89 | |
| 2,495 | +1.09 | 2,507 | 550,300 | 34,900 | 30,700 | 0.88 | |
| 2,468 | +0.90 | 2,466 | 171,800 | - | - | - | |
| 2,446 | +0.62 | 2,396 | 426,200 | 37,900 | 32,100 | 0.85 | |
| 2,431 | +0.87 | 2,410 | 445,500 | 36,100 | 33,100 | 0.92 | |
| 2,410 | +4.51 | 2,401 | 600,300 | 36,800 | 36,500 | 0.99 | |
| 2,306 | -4.59 | 2,391 | 942,000 | 36,700 | 51,000 | 1.39 | |
| 2,417 | +8.24 | 2,342 | 712,400 | 30,200 | 44,600 | 1.48 | |
| 2,233 | -2.45 | 2,243 | 331,000 | 31,400 | 45,400 | 1.45 | |
| 2,289 | -0.95 | 2,297 | 412,900 | 31,900 | 42,500 | 1.33 | |
| 2,311 | +2.89 | 2,237 | 577,300 | 31,900 | 45,500 | 1.43 | |
| 2,246 | -2.69 | 2,240 | 1,000,100 | 27,900 | 40,600 | 1.46 | |
| 2,308 | -0.30 | 2,291 | 329,100 | 30,300 | 39,800 | 1.31 | |
| 2,315 | -1.74 | 2,341 | 361,200 | 31,000 | 38,700 | 1.25 | |
| 2,356 | -0.88 | 2,401 | 300,600 | 30,800 | 37,900 | 1.23 | |
| 2,377 | -2.98 | 2,383 | 468,700 | 40,500 | 34,300 | 0.85 | |
| 2,450 | -0.20 | 2,466 | 775,900 | 33,900 | 39,000 | 1.15 | |
| 2,455 | -4.55 | 2,485 | 767,000 | 34,100 | 44,600 | 1.31 | |
| 2,572 | -2.24 | 2,584 | 549,500 | 34,700 | 42,800 | 1.23 | |
| 2,631 | +0.08 | 2,648 | 720,200 | 39,300 | 40,200 | 1.02 |
