PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.93 | +0.03 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.02% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 4,215 | 52週安値 | 3,468 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,215 | 昨年来安値 | 3,468 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,075 | 4,109 | 4,040 | 4,100 | +26 | +0.64 | 1,749,300 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,852 | -3.00 | 3,919 | 2,782,400 | 39,900 | 388,300 | 9.73 | |
| 3,971 | -0.13 | 3,911 | 4,217,200 | 46,200 | 368,100 | 7.97 | |
| 3,976 | +1.14 | 3,980 | 3,603,100 | 86,600 | 348,600 | 4.03 | |
| 3,931 | -1.68 | 3,942 | 2,922,300 | 87,800 | 350,600 | 3.99 | |
| 3,998 | -4.03 | 4,069 | 2,834,900 | 93,600 | 324,500 | 3.47 | |
| 4,166 | -0.64 | 4,207 | 2,868,200 | 122,600 | 279,300 | 2.28 | |
| 4,193 | +0.87 | 4,159 | 4,225,800 | 129,700 | 264,000 | 2.04 | |
| 4,157 | +0.63 | 4,134 | 3,092,500 | 112,700 | 245,000 | 2.17 | |
| 4,131 | +0.24 | 4,130 | 2,881,600 | 118,700 | 243,800 | 2.05 | |
| 4,121 | +0.96 | 4,075 | 3,818,800 | 113,200 | 260,700 | 2.30 | |
| 4,082 | +4.40 | 4,057 | 4,435,600 | 123,300 | 241,800 | 1.96 | |
| 3,910 | -0.46 | 3,935 | 2,929,800 | 91,500 | 271,600 | 2.97 | |
| 3,928 | +6.02 | 3,824 | 3,703,300 | 88,500 | 288,600 | 3.26 | |
| 3,705 | +1.76 | 3,666 | 3,534,200 | 46,400 | 310,900 | 6.70 | |
| 3,641 | -1.62 | 3,643 | 8,491,100 | 50,100 | 295,300 | 5.89 | |
| 3,701 | -4.54 | 3,882 | 4,391,200 | 57,300 | 422,900 | 7.38 | |
| 3,877 | +5.32 | 3,919 | 11,980,200 | 110,300 | 439,100 | 3.98 | |
| 3,681 | +3.78 | 3,634 | 2,553,700 | 60,200 | 1,051,300 | 17.46 | |
| 3,547 | +2.16 | 3,532 | 2,627,500 | 46,900 | 1,095,800 | 23.36 | |
| 3,472 | -0.37 | 3,488 | 2,581,400 | 41,600 | 1,220,600 | 29.34 | |
| 3,485 | +2.50 | 3,441 | 3,451,500 | 38,500 | 1,241,300 | 32.24 | |
| 3,400 | -0.58 | 3,376 | 3,049,200 | 37,900 | 1,299,200 | 34.28 | |
| 3,420 | -2.56 | 3,506 | 3,760,500 | 39,400 | 1,298,600 | 32.96 | |
| 3,510 | +1.50 | 3,492 | 3,858,500 | 47,700 | 1,360,400 | 28.52 | |
| 3,458 | +2.22 | 3,422 | 3,131,600 | 41,000 | 1,428,300 | 34.84 | |
| 3,383 | +2.36 | 3,346 | 2,563,800 | 35,300 | 1,514,300 | 42.90 | |
| 3,305 | -0.12 | 3,307 | 3,100,400 | 32,800 | 1,608,000 | 49.02 | |
| 3,309 | -2.62 | 3,359 | 3,645,600 | 34,000 | 1,612,500 | 47.43 | |
| 3,398 | -1.11 | 3,411 | 2,094,400 | 32,300 | 1,545,400 | 47.85 | |
| 3,436 | -0.64 | 3,486 | 2,569,000 | 31,700 | 1,474,200 | 46.50 |
