PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.52 | -0.37 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.24% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 4,215 | 52週安値 | 3,468 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,215 | 昨年来安値 | 3,468 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,075 | 4,109 | 4,040 | 4,100 | +26 | +0.64 | 1,749,300 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,074 | +0.27 | 4,097 | 665,600 | - | - | - | |
| 4,063 | -0.76 | 4,059 | 1,378,800 | 36,500 | 225,000 | 6.16 | |
| 4,094 | +2.30 | 4,081 | 2,578,000 | 46,100 | 222,000 | 4.82 | |
| 4,002 | +1.94 | 3,989 | 2,227,600 | 32,400 | 244,700 | 7.55 | |
| 3,926 | -2.31 | 3,972 | 1,954,900 | 31,300 | 294,600 | 9.41 | |
| 4,019 | -0.27 | 4,060 | 1,821,800 | 35,800 | 271,500 | 7.58 | |
| 4,030 | +1.54 | 3,946 | 2,667,100 | 39,800 | 270,000 | 6.78 | |
| 3,969 | -0.13 | 3,936 | 2,604,600 | 26,100 | 278,600 | 10.67 | |
| 3,974 | +1.71 | 3,967 | 3,150,000 | 24,700 | 273,400 | 11.07 | |
| 3,907 | -1.93 | 3,923 | 2,777,300 | 20,100 | 288,900 | 14.37 | |
| 3,984 | +2.15 | 3,958 | 1,797,800 | 21,100 | 273,200 | 12.95 | |
| 3,900 | +0.10 | 3,891 | 1,376,500 | 21,300 | 285,000 | 13.38 | |
| 3,896 | -0.10 | 3,917 | 2,410,400 | 21,600 | 286,400 | 13.26 | |
| 3,900 | -4.41 | 3,909 | 2,687,800 | 22,300 | 261,100 | 11.71 | |
| 4,080 | +0.69 | 4,059 | 1,627,300 | 71,400 | 242,300 | 3.39 | |
| 4,052 | -2.36 | 4,127 | 1,906,700 | 43,400 | 276,500 | 6.37 | |
| 4,150 | -0.10 | 4,174 | 1,945,400 | 46,800 | 265,100 | 5.66 | |
| 4,154 | +2.09 | 4,135 | 2,452,500 | 45,900 | 250,000 | 5.45 | |
| 4,069 | -0.61 | 4,064 | 3,514,400 | 46,400 | 252,800 | 5.45 | |
| 4,094 | +1.51 | 4,126 | 3,554,300 | 65,600 | 247,400 | 3.77 | |
| 4,033 | +1.20 | 3,999 | 2,741,100 | 66,200 | 266,900 | 4.03 | |
| 3,985 | +7.67 | 3,834 | 5,629,600 | 61,600 | 332,300 | 5.39 | |
| 3,701 | +1.73 | 3,643 | 3,064,000 | 49,600 | 430,400 | 8.68 | |
| 3,638 | -0.52 | 3,658 | 2,118,600 | 49,400 | 429,800 | 8.70 | |
| 3,657 | -0.22 | 3,654 | 2,161,600 | 50,900 | 401,500 | 7.89 | |
| 3,665 | -1.64 | 3,692 | 2,011,300 | 58,700 | 399,400 | 6.80 | |
| 3,726 | -0.05 | 3,739 | 2,178,000 | 54,900 | 342,700 | 6.24 | |
| 3,728 | -0.61 | 3,719 | 2,965,300 | 42,300 | 342,800 | 8.10 | |
| 3,751 | -0.32 | 3,760 | 1,624,500 | 23,400 | 348,200 | 14.88 |
