PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.61 | -0.28 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.18% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 1,056 | 52週安値 | 931 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,056 | 昨年来安値 | 931 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,020 | 1,033 | 1,017 | 1,024 | +5 | +0.49 | 149,800 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | -0.20 | 1,001 | 98,700 | 200 | 116,900 | 584 | |
| 1,002 | -0.30 | 1,003 | 84,000 | 200 | 106,400 | 532 | |
| 1,005 | -1.28 | 1,011 | 95,800 | 200 | 103,700 | 518 | |
| 1,018 | +0.89 | 1,013 | 81,500 | 200 | 99,400 | 497 | |
| 1,009 | -0.88 | 1,013 | 67,300 | 200 | 99,300 | 496 | |
| 1,018 | -3.60 | 1,036 | 94,400 | 200 | 97,500 | 487 | |
| 1,056 | +0.38 | 1,057 | 38,600 | 300 | 102,800 | 342 | |
| 1,052 | 0.00 | 1,058 | 73,600 | 300 | 103,600 | 345 | |
| 1,052 | +1.94 | 1,050 | 76,600 | 200 | 101,500 | 507 | |
| 1,032 | -0.48 | 1,036 | 53,800 | 200 | 103,300 | 516 | |
| 1,037 | +0.78 | 1,035 | 59,700 | 200 | 102,300 | 511 | |
| 1,029 | -2.46 | 1,049 | 81,400 | 200 | 103,300 | 516 | |
| 1,055 | -0.19 | 1,051 | 76,000 | 300 | 100,600 | 335 | |
| 1,057 | +2.22 | 1,058 | 139,300 | 500 | 101,800 | 203 | |
| 1,034 | -1.05 | 1,042 | 120,600 | 400 | 95,900 | 239 | |
| 1,045 | +3.16 | 1,027 | 166,000 | 200 | 100,500 | 502 | |
| 1,013 | +0.80 | 1,001 | 147,900 | 200 | 107,600 | 538 | |
| 1,005 | -1.08 | 1,013 | 110,800 | 200 | 102,300 | 511 | |
| 1,016 | -7.55 | 1,035 | 306,700 | 200 | 105,100 | 525 | |
| 1,099 | +2.61 | 1,085 | 63,400 | 200 | 97,100 | 485 | |
| 1,071 | -0.83 | 1,078 | 33,300 | - | - | - | |
| 1,080 | +0.09 | 1,076 | 63,900 | 200 | 96,400 | 482 | |
| 1,079 | -1.37 | 1,088 | 81,300 | 200 | 95,500 | 477 | |
| 1,094 | +1.11 | 1,092 | 72,800 | 200 | 93,300 | 466 | |
| 1,082 | -0.92 | 1,094 | 121,100 | 0 | 98,000 | - | |
| 1,092 | -5.13 | 1,118 | 237,900 | 200 | 98,600 | 493 | |
| 1,151 | +1.50 | 1,142 | 111,200 | 1,900 | 97,800 | 51.47 | |
| 1,134 | -0.09 | 1,119 | 167,000 | 1,900 | 99,700 | 52.47 | |
| 1,135 | +1.98 | 1,131 | 110,700 | 1,900 | 105,600 | 55.58 | |
| 1,113 | -0.63 | 1,113 | 78,300 | 2,100 | 109,700 | 52.24 |
