PR
| 52週高値 | 918 | 52週安値 | 527 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 918 | 昨年来安値 | 527 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 817 | 764 | 807 | +21 | +2.67 | 733,800 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | +8.91 | 732 | 1,811,900 | 42,400 | 385,500 | 9.09 | |
| 707 | +3.97 | 705 | 709,300 | 19,300 | 461,300 | 23.90 | |
| 680 | -10.64 | 716 | 896,500 | 20,500 | 507,000 | 24.73 | |
| 761 | +2.98 | 761 | 1,219,200 | 23,500 | 393,100 | 16.73 | |
| 739 | -3.15 | 747 | 1,668,500 | 31,000 | 497,000 | 16.03 | |
| 763 | +9.16 | 723 | 1,678,300 | 720,800 | 539,000 | 0.75 | |
| 699 | -2.24 | 696 | 964,000 | 330,100 | 586,800 | 1.78 | |
| 715 | -1.11 | 722 | 523,200 | 229,400 | 594,500 | 2.59 | |
| 723 | +1.69 | 744 | 969,500 | 204,800 | 586,600 | 2.86 | |
| 711 | -2.60 | 720 | 770,400 | 161,700 | 627,600 | 3.88 | |
| 730 | +1.67 | 712 | 754,700 | 70,300 | 542,400 | 7.72 | |
| 718 | +1.56 | 689 | 1,013,000 | 37,500 | 517,600 | 13.80 | |
| 707 | -1.94 | 706 | 189,800 | - | - | - | |
| 721 | +0.42 | 710 | 437,200 | 18,800 | 521,400 | 27.73 | |
| 718 | -0.42 | 710 | 539,300 | 13,800 | 475,600 | 34.46 | |
| 721 | -5.63 | 739 | 573,400 | 24,100 | 464,000 | 19.25 | |
| 764 | -4.86 | 796 | 908,700 | 29,200 | 428,200 | 14.66 | |
| 803 | +2.29 | 793 | 993,700 | 24,300 | 447,600 | 18.42 | |
| 785 | +7.24 | 767 | 879,200 | 22,700 | 599,100 | 26.39 | |
| 732 | +11.25 | 710 | 901,200 | 31,500 | 522,100 | 16.57 | |
| 658 | -9.74 | 662 | 1,185,800 | 29,800 | 456,400 | 15.32 | |
| 729 | -3.95 | 752 | 782,500 | 16,200 | 496,300 | 30.64 | |
| 759 | -5.36 | 763 | 693,300 | 17,900 | 481,400 | 26.89 | |
| 802 | -4.75 | 805 | 976,300 | 14,800 | 568,700 | 38.43 | |
| 842 | +9.21 | 804 | 659,700 | 17,600 | 547,300 | 31.10 | |
| 771 | +6.64 | 756 | 689,100 | 19,500 | 532,900 | 27.33 | |
| 723 | -5.86 | 735 | 792,100 | 26,900 | 507,400 | 18.86 | |
| 768 | -2.17 | 772 | 664,000 | 28,300 | 584,900 | 20.67 | |
| 785 | -5.42 | 808 | 850,900 | 35,600 | 545,300 | 15.32 | |
| 830 | -8.39 | 871 | 645,800 | 37,700 | 595,200 | 15.79 |
