PR
| 52週高値 | 2,978 | 52週安値 | 1,251 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,978 | 年初来安値 | 1,283 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,829 | 1,836 | 1,767 | 1,780 | -49 | -2.68 | 104,700 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,978 | -8.23 | 3,007 | 245,400 | 0 | 266,300 | - | |
| 3,245 | -12.18 | 3,389 | 197,500 | 0 | 281,200 | - | |
| 3,695 | +3.79 | 3,788 | 231,400 | 0 | 262,700 | - | |
| 3,560 | -0.70 | 3,456 | 75,700 | 0 | 279,900 | - | |
| 3,585 | -0.83 | 3,644 | 86,700 | 0 | 288,600 | - | |
| 3,615 | +7.75 | 3,507 | 118,100 | 0 | 303,000 | - | |
| 3,355 | -1.76 | 3,454 | 178,700 | 0 | 320,800 | - | |
| 3,415 | -10.48 | 3,600 | 190,900 | 0 | 331,600 | - | |
| 3,815 | -4.03 | 3,759 | 215,000 | 200 | 319,800 | 1,599 | |
| 3,975 | -8.83 | 4,104 | 330,300 | 0 | 333,900 | - | |
| 4,360 | +13.69 | 4,159 | 581,500 | 0 | 349,900 | - | |
| 3,835 | +10.20 | 3,817 | 805,000 | 3,500 | 395,300 | 112 | |
| 3,480 | +5.14 | 3,373 | 107,700 | 3,100 | 395,000 | 127 | |
| 3,310 | -6.23 | 3,454 | 156,900 | 1,500 | 415,500 | 277 | |
| 3,530 | +9.80 | 3,371 | 120,300 | 0 | 432,900 | - | |
| 3,215 | -13.23 | 3,342 | 204,000 | 0 | 443,900 | - | |
| 3,705 | +1.65 | 3,638 | 99,000 | 0 | 460,500 | - | |
| 3,645 | -7.72 | 3,704 | 159,900 | 0 | 463,200 | - | |
| 3,950 | -13.28 | 4,166 | 152,300 | 0 | 473,400 | - | |
| 4,555 | -5.01 | 4,590 | 51,400 | 100 | 475,300 | 4,753 | |
| 4,795 | +1.05 | 4,836 | 104,900 | 0 | 475,100 | - | |
| 4,745 | +3.94 | 4,714 | 198,000 | 0 | 482,100 | - | |
| 4,565 | +3.51 | 4,635 | 242,700 | 0 | 494,400 | - | |
| 4,410 | -2.97 | 4,480 | 165,800 | 100 | 495,100 | 4,951 | |
| 4,545 | -11.23 | 4,608 | 455,000 | 200 | 498,100 | 2,490 | |
| 5,120 | +0.79 | 5,235 | 149,400 | 100 | 491,900 | 4,919 | |
| 5,080 | +0.40 | 5,472 | 672,500 | 100 | 498,500 | 4,985 | |
| 5,060 | +7.66 | 5,119 | 526,500 | 0 | 495,000 | - | |
| 4,700 | +3.30 | 4,415 | 260,900 | 100 | 452,700 | 4,527 | |
| 4,550 | -7.14 | 4,624 | 286,700 | 0 | 479,700 | - |

