貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2445 タカミヤ

東証P
482円
前日比
+2
+0.42%
PTS
482.6円
10:25 05/23
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
11.2 1.05 2.90 19.62
時価総額 225億円
比較される銘柄
CTS, 
ドリームI, 
ナック

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 605 52週安値 438
年初来高値 605 年初来安値 461
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
484 495 472 482 -1 -0.2 146,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
422 -3.4 421 167,100 18,600 92,000 4.95
437 -3.3 431 175,600 18,500 97,900 5.29
452 +1.8 454 464,100 23,200 86,800 3.74
444 +15.6 424 591,900 20,500 90,900 4.43
384 +1.1 379 143,400 18,700 97,400 5.21
380 -1.0 379 179,000 18,500 94,000 5.08
384 +2.9 375 105,700 18,500 92,600 5.01
373 +3.0 371 144,600 19,200 92,400 4.81
362 -5.0 368 178,100 17,600 97,000 5.51
381 +3.3 388 447,000 18,400 91,800 4.99
369 -1.9 367 226,900 18,000 95,600 5.31
376 -1.6 376 261,100 20,400 87,700 4.30
382 +3.8 383 401,800 20,100 88,700 4.41
368 +3.7 372 356,300 25,700 96,800 3.77
355 +3.8 348 178,400 22,400 106,700 4.76
342 +0.9 337 144,300 17,900 97,500 5.45
339 -7.4 335 220,600 18,300 100,900 5.51
366 +3.7 359 46,500
353 +1.4 344 207,400 18,200 101,900 5.60
348 -4.1 350 156,900 17,600 103,700 5.89
363 +1.7 357 130,300 16,800 98,200 5.85
357 -4.5 367 180,900 16,500 99,400 6.02
374 -1.1 378 262,300 17,400 104,300 5.99
378 +2.2 373 220,800 16,500 103,600 6.28
370 +5.4 367 170,300 16,700 100,400 6.01
351 -6.9 358 289,600 16,700 98,800 5.92
377 -0.5 379 266,700 19,800 99,500 5.03
379 -1.6 380 216,800 16,600 98,200 5.92
385 -4.2 386 308,100 17,900 93,800 5.24
402 -0.2 402 112,100 23,500 98,800 4.20

株探からのお知らせ

    日経平均