PR
| 52週高値 | 4,055 | 52週安値 | 2,021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,055 | 昨年来安値 | 2,021 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,795 | 4,055 | 3,795 | 3,955 | +125 | +3.26 | 141,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,706 | +2.34 | 1,678 | 39,300 | 1,300 | 15,600 | 12.00 | |
| 1,667 | +4.71 | 1,661 | 67,300 | 2,100 | 14,800 | 7.05 | |
| 1,592 | -6.24 | 1,671 | 99,700 | 2,500 | 18,400 | 7.36 | |
| 1,698 | +5.20 | 1,647 | 72,700 | 1,500 | 16,100 | 10.73 | |
| 1,614 | -0.37 | 1,611 | 116,000 | 400 | 18,700 | 46.75 | |
| 1,620 | -1.34 | 1,630 | 36,900 | 0 | 19,400 | - | |
| 1,642 | -1.79 | 1,642 | 52,200 | 300 | 18,900 | 63.00 | |
| 1,672 | +0.84 | 1,652 | 53,800 | 400 | 19,100 | 47.75 | |
| 1,658 | +0.42 | 1,662 | 35,100 | 1,200 | 18,500 | 15.42 | |
| 1,651 | +1.10 | 1,640 | 33,600 | 500 | 19,900 | 39.80 | |
| 1,633 | -1.03 | 1,646 | 35,400 | 400 | 19,400 | 48.50 | |
| 1,650 | -0.06 | 1,646 | 34,800 | 400 | 14,000 | 35.00 | |
| 1,651 | +0.18 | 1,647 | 44,800 | 300 | 13,000 | 43.33 | |
| 1,648 | -3.06 | 1,670 | 59,400 | 200 | 11,900 | 59.50 | |
| 1,700 | 0.00 | 1,680 | 38,100 | 1,600 | 10,800 | 6.75 | |
| 1,700 | +2.60 | 1,676 | 78,400 | 1,400 | 11,700 | 8.36 | |
| 1,657 | +0.30 | 1,644 | 85,100 | 600 | 11,900 | 19.83 | |
| 1,652 | +0.55 | 1,644 | 48,800 | 800 | 14,000 | 17.50 | |
| 1,643 | +0.86 | 1,641 | 41,000 | 1,000 | 18,900 | 18.90 | |
| 1,629 | -0.55 | 1,632 | 36,600 | 400 | 19,900 | 49.75 | |
| 1,638 | +0.49 | 1,643 | 33,800 | 300 | 21,700 | 72.33 | |
| 1,630 | -0.85 | 1,632 | 60,800 | 200 | 22,200 | 111 | |
| 1,644 | +0.80 | 1,648 | 36,300 | 400 | 20,900 | 52.25 | |
| 1,631 | -0.43 | 1,635 | 39,400 | 900 | 21,300 | 23.67 | |
| 1,638 | +0.74 | 1,653 | 41,500 | 500 | 21,900 | 43.80 | |
| 1,626 | -1.03 | 1,635 | 53,100 | 500 | 21,000 | 42.00 | |
| 1,643 | -1.08 | 1,672 | 134,600 | 800 | 20,900 | 26.12 | |
| 1,661 | +1.78 | 1,640 | 74,100 | 2,200 | 24,400 | 11.09 | |
| 1,632 | -0.49 | 1,637 | 55,400 | 600 | 24,000 | 40.00 | |
| 1,640 | -0.06 | 1,646 | 90,700 | 900 | 26,200 | 29.11 |
