PR
| 52週高値 | 4,055 | 52週安値 | 2,021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,055 | 昨年来安値 | 2,021 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,795 | 4,055 | 3,795 | 3,955 | +125 | +3.26 | 141,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,940 | -3.77 | 1,967 | 95,300 | 2,600 | 46,900 | 18.04 | |
| 2,016 | -0.25 | 2,023 | 58,400 | 2,800 | 50,800 | 18.14 | |
| 2,021 | -2.74 | 2,033 | 93,900 | 2,300 | 48,200 | 20.96 | |
| 2,078 | -5.20 | 2,141 | 218,300 | 2,400 | 45,500 | 18.96 | |
| 2,192 | +3.01 | 2,172 | 131,700 | 76,000 | 45,700 | 0.60 | |
| 2,128 | +0.76 | 2,094 | 140,700 | 42,500 | 47,200 | 1.11 | |
| 2,112 | +0.52 | 2,097 | 132,200 | 25,100 | 45,600 | 1.82 | |
| 2,101 | -0.66 | 2,131 | 119,900 | 8,200 | 29,400 | 3.59 | |
| 2,115 | -0.05 | 2,117 | 52,200 | 5,200 | 18,200 | 3.50 | |
| 2,116 | -0.75 | 2,114 | 160,500 | 5,800 | 18,900 | 3.26 | |
| 2,132 | -1.57 | 2,156 | 85,100 | 3,700 | 20,600 | 5.57 | |
| 2,166 | +0.46 | 2,174 | 105,700 | 4,300 | 18,100 | 4.21 | |
| 2,156 | +6.31 | 2,118 | 166,200 | 5,000 | 16,400 | 3.28 | |
| 2,028 | +0.75 | 2,022 | 92,900 | 900 | 10,800 | 12.00 | |
| 2,013 | +0.80 | 2,017 | 86,900 | 700 | 12,200 | 17.43 | |
| 1,997 | +2.20 | 1,984 | 33,100 | - | - | - | |
| 1,954 | +0.31 | 1,939 | 62,900 | 600 | 14,200 | 23.67 | |
| 1,948 | +2.10 | 1,918 | 82,000 | 300 | 16,000 | 53.33 | |
| 1,908 | -1.95 | 1,939 | 83,200 | 1,500 | 14,400 | 9.60 | |
| 1,946 | -3.23 | 1,965 | 101,100 | 3,800 | 9,600 | 2.53 | |
| 2,011 | +0.95 | 2,000 | 111,600 | 1,100 | 8,500 | 7.73 | |
| 1,992 | +1.48 | 1,975 | 93,500 | 1,000 | 7,100 | 7.10 | |
| 1,963 | +3.59 | 1,933 | 70,400 | 900 | 15,500 | 17.22 | |
| 1,895 | +0.11 | 1,901 | 74,000 | 700 | 20,800 | 29.71 | |
| 1,893 | +0.75 | 1,902 | 63,800 | 1,000 | 12,400 | 12.40 | |
| 1,879 | +1.08 | 1,859 | 68,500 | 900 | 14,500 | 16.11 | |
| 1,859 | -0.32 | 1,853 | 54,300 | 900 | 17,000 | 18.89 | |
| 1,865 | -1.58 | 1,892 | 53,200 | 1,200 | 19,000 | 15.83 | |
| 1,895 | -1.04 | 1,896 | 92,200 | 1,400 | 15,900 | 11.36 | |
| 1,915 | -2.10 | 1,957 | 90,200 | 1,900 | 21,000 | 11.05 |
