PR
| 52週高値 | 4,055 | 52週安値 | 2,021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,055 | 昨年来安値 | 2,021 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,795 | 4,055 | 3,795 | 3,955 | +125 | +3.26 | 141,500 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,375 | -3.46 | 2,351 | 148,200 | 17,500 | 33,000 | 1.89 | |
| 2,460 | -0.16 | 2,494 | 59,400 | 18,600 | 34,200 | 1.84 | |
| 2,464 | -2.49 | 2,508 | 211,600 | 16,700 | 34,400 | 2.06 | |
| 2,527 | -2.24 | 2,546 | 78,800 | 17,000 | 32,600 | 1.92 | |
| 2,585 | -1.37 | 2,624 | 66,900 | 17,600 | 31,800 | 1.81 | |
| 2,621 | -2.93 | 2,667 | 114,200 | 16,600 | 31,000 | 1.87 | |
| 2,700 | -6.67 | 2,703 | 168,000 | 18,000 | 28,600 | 1.59 | |
| 2,893 | +0.35 | 2,856 | 138,400 | 19,500 | 22,600 | 1.16 | |
| 2,883 | +7.17 | 2,827 | 175,400 | 19,900 | 26,200 | 1.32 | |
| 2,690 | -0.99 | 2,700 | 128,600 | 18,700 | 34,600 | 1.85 | |
| 2,717 | +7.86 | 2,618 | 150,600 | 19,700 | 43,600 | 2.21 | |
| 2,519 | -3.23 | 2,530 | 114,400 | 19,300 | 46,000 | 2.38 | |
| 2,603 | -2.29 | 2,629 | 157,500 | 21,000 | 46,400 | 2.21 | |
| 2,664 | +6.65 | 2,563 | 140,400 | 21,100 | 42,500 | 2.01 | |
| 2,498 | +1.67 | 2,339 | 268,300 | 22,500 | 44,900 | 2.00 | |
| 2,457 | -4.99 | 2,602 | 326,900 | 36,900 | 45,300 | 1.23 | |
| 2,586 | -5.90 | 2,803 | 591,700 | 43,500 | 60,300 | 1.39 | |
| 2,748 | +2.42 | 2,699 | 222,600 | 40,800 | 64,500 | 1.58 | |
| 2,683 | +4.64 | 2,645 | 403,500 | 39,000 | 54,800 | 1.41 | |
| 2,564 | +10.47 | 2,511 | 528,900 | 38,700 | 60,500 | 1.56 | |
| 2,321 | +6.61 | 2,230 | 336,200 | 18,600 | 51,200 | 2.75 | |
| 2,177 | +4.16 | 2,168 | 188,900 | 8,300 | 52,700 | 6.35 | |
| 2,090 | +3.62 | 2,037 | 117,800 | 5,700 | 64,900 | 11.39 | |
| 2,017 | +2.49 | 2,016 | 198,700 | 4,400 | 70,100 | 15.93 | |
| 1,968 | -0.71 | 1,958 | 68,800 | 3,400 | 66,600 | 19.59 | |
| 1,982 | -0.10 | 1,986 | 59,600 | 4,100 | 32,900 | 8.02 | |
| 1,984 | -0.85 | 1,980 | 154,200 | 3,700 | 61,500 | 16.62 | |
| 2,001 | +0.96 | 1,990 | 40,600 | 3,300 | 41,800 | 12.67 | |
| 1,982 | +0.25 | 1,980 | 47,200 | 3,600 | 40,700 | 11.31 | |
| 1,977 | +1.91 | 1,971 | 55,800 | 2,600 | 40,700 | 15.65 |
