貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

1577 野村高配70

東証E
37,350円
前日比
+280
+0.76%
PTS
37,315円
12:54 06/21
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
12.56
時価総額 1,276億円

時系列株価

52週高値 39,060 52週安値 28,590
年初来高値 39,060 年初来安値 31,670
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
37,620 37,620 36,800 37,350 -370 -1.0 16,828

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
23,020 -0.6 23,123 14,493 35 355 10.14
23,160 -3.8 23,473 10,922 58 1,189 20.50
24,070 -0.6 24,144 29,312 58 591 10.19
24,220 +1.4 24,090 26,379 51 576 11.29
23,890 +1.5 23,579 7,019 49 660 13.47
23,545 -0.1 23,293 9,624 45 644 14.31
23,560 -1.5 23,995 45,368 39 668 17.13
23,930 +1.7 23,960 14,489 30 719 23.97
23,530 +3.2 23,220 9,704 26 582 22.38
22,795 +0.8 22,728 2,233 8 546 68.25
22,615 -0.8 22,436 8,337 6 633 105
22,800 +1.7 22,718 3,105 4 572 143
22,420 +0.9 22,547 2,950 4 619 154
22,210 -1.0 21,910 14,370 5 664 132
22,430 -1.6 22,496 11,709 8 597 74.62
22,790 -1.0 22,952 17,571 76 423 5.57
23,030 -0.4 22,940 2,402 34 405 11.91
23,130 +0.2 23,362 2,952 27 417 15.44
23,090 -1.3 23,048 5,247 27 462 17.11
23,400 -1.4 23,668 1,926 33 469 14.21
23,730 +1.7 23,591 3,990 75 451 6.01
23,330 -0.4 23,348 15,480 36 487 13.53
23,420 -2.4 23,723 21,950 46 507 11.02
24,000 -0.5 23,764 15,006 80 2,393 29.91
24,130 +0.8 24,180 14,412 90 2,258 25.09
23,930 +3.3 23,526 63,009 50 2,298 45.96
23,170 +4.1 22,818 3,994 31 267 8.61
22,260 +1.2 22,332 1,862 81 276 3.41
22,000 -4.1 22,587 21,153 6 546 91.00
22,930 +2.0 23,002 5,516 27 200 7.41

株探からのお知らせ

    日経平均