38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,705 | 13.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,557 | |||
1,633 | |||
1,553 | |||
1,795 | |||
1,841 | |||
1,695 | |||
1,587 | |||
1,562 | |||
1,575 | |||
1,566 | |||
1,612 | |||
1,666 | |||
1,479 | |||
1,644 | |||
1,664 | |||
1,442 | |||
1,500 | |||
1,435 | |||
1,387 | |||
1,372 | |||
1,407 | |||
1,381 | |||
1,367 | |||
1,444 | |||
1,514 | |||
1,460 | |||
1,558 | |||
1,617 | |||
1,624 |