PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | 0.00 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.00% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 5,684 | 28.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 5,659 | |||
| 5,688 | |||
| 5,671 | |||
| 4,429 | |||
| 4,709 | |||
| 4,714 | |||
| 4,348 | |||
| 4,391 | |||
| 3,743 | |||
| 3,690 | |||
| 3,738 | |||
| 3,449 | |||
| 3,331 | |||
| 3,028 | |||
| 2,867 | |||
| 2,959 | |||
| 2,923 | |||
| 2,953 | |||
| 3,213 | |||
| 2,977 | |||
| 2,875 | |||
| 2,837 | |||
| 2,760 | |||
| 2,906 | |||
| 2,796 | |||
| 2,724 | |||
| 2,568 | |||
| 2,609 | |||
| 2,526 |