38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,847.0 | 20.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,867.0 | |||
2,959.5 | |||
2,923.5 | |||
2,953.5 | |||
3,213.0 | |||
2,977.0 | |||
2,875.5 | |||
2,837.5 | |||
2,760.0 | |||
2,906.0 | |||
2,796.0 | |||
2,724.0 | |||
2,568.5 | |||
2,609.0 | |||
2,526.0 | |||
2,362.5 | |||
2,259.5 | |||
2,208.0 | |||
2,048.0 | |||
1,935.0 | |||
1,975.0 | |||
2,108.0 | |||
2,001.0 | |||
2,202.0 | |||
2,197.0 | |||
2,190.0 | |||
2,280.0 | |||
2,332.0 | |||
2,296.0 |