38,026.17 | -326.17 | 154.43 | -0.99 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
966 | 63.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
898 | |||
961 | |||
945 | |||
915 | |||
889 | |||
860 | |||
955 | |||
982 | |||
1,001 | |||
1,050 | |||
953 | |||
924 | |||
903 | |||
1,000 | |||
1,003 | |||
1,001 | |||
998 | |||
995 | |||
991 | |||
958 | |||
966 | |||
975 | |||
965 | |||
1,000 | |||
965 | |||
922 | |||
912 | |||
911 | |||
906 |