38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,974 | 8.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,980 | |||
2,026 | |||
2,112 | |||
2,110 | |||
2,100 | |||
2,090 | |||
2,150 | |||
2,122 | |||
2,157 | |||
2,112 | |||
1,942 | |||
1,917 | |||
1,930 | |||
2,090 | |||
2,127 | |||
1,912 | |||
1,857 | |||
1,805 | |||
1,772 | |||
1,785 | |||
1,717 | |||
1,710 | |||
1,570 | |||
1,720 | |||
1,747 | |||
1,832 | |||
1,930 | |||
2,012 | |||
2,005 |