PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.92 | +0.76 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.48% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,130 | 8.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,128 | |||
| 2,012 | |||
| 2,007 | |||
| 2,065 | |||
| 2,070 | |||
| 2,028 | |||
| 1,998 | |||
| 1,925 | |||
| 1,921 | |||
| 2,006 | |||
| 2,047 | |||
| 2,068 | |||
| 2,135 | |||
| 1,974 | |||
| 1,980 | |||
| 2,026 | |||
| 2,112 | |||
| 2,110 | |||
| 2,100 | |||
| 2,090 | |||
| 2,150 | |||
| 2,122 | |||
| 2,157 | |||
| 2,112 | |||
| 1,942 | |||
| 1,917 | |||
| 1,930 | |||
| 2,090 | |||
| 2,127 |