38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.01 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.01% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,894 | 7.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,828 | |||
1,834 | |||
1,811 | |||
1,739 | |||
1,730 | |||
1,666 | |||
1,736 | |||
1,756 | |||
1,680 | |||
1,582 | |||
1,564 | |||
1,543 | |||
1,383 | |||
1,437 | |||
1,348 | |||
1,376 | |||
1,355 | |||
1,274 | |||
1,380 | |||
1,265 | |||
1,289 | |||
1,285 | |||
1,245 | |||
1,252 | |||
1,273 | |||
1,216 | |||
1,271 | |||
1,272 | |||
1,223 |