![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,377.60 | +457.20 | 142.69 | +0.93 | 39,669.39 | -699.57 | 3,267.66 | +4.85 |
1.35% | 0.66% | -1.74% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 112,618 | 7,516 | 7,513 | 3,015 | 124.1 | 40 | 21/04/30![]() |
2022.03 | 120,644 | 8,623 | 8,728 | 5,646 | 234.4 | 46 | 22/05/02![]() |
2023.03 | 127,822 | 8,861 | 9,102 | 5,923 | 246.6 | 50 | 23/05/02![]() |
2024.03 | 138,253 | 9,045 | 9,460 | 12,253 | 509.5 | 60 | 24/05/01![]() |
予 2025.03 | 160,000 | 9,200 | 9,000 | 5,700 | 242.0 | 70 | 25/03/10![]() |
前期比 | +15.7 | +1.7 | -4.9 | -53.5 | -52.5 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 138,253 | 9,045 | 9,460 | 12,253 | 509.5 |
決算期 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 61,597 | 3,902 | 3,937 | 2,582 | 107.2 | 23 | 22/05/02 |
22.10-03 | 66,050 | 3,945 | 3,964 | 2,697 | 112.3 | 25 | 23/05/02 |
23.10-03 | 74,728 | 4,814 | 4,920 | 9,130 | 379.6 | 30 | 24/05/01 |
予 24.10-03 | 82,390 | 3,116 | 2,765 | 1,861 | 79.0 | 37 | 25/03/10 |
前年同期比 | +10.3 | -35.3 | -43.8 | -79.6 | -79.2 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 8,623 | 422 | 5,093 | -4,671 | -1,543 | 10,890 | 6.46 |
2023.03 | 8,861 | 856 | 2,716 | -1,860 | -1,778 | 9,984 | 5.81 |
2024.03 | 9,045 | -11,275 | 5,266 | -16,541 | 9,636 | 8,374 | 4.13 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 94,992 | 7,224 | 7,463 | 4,707 | 196.1 | 82.0 | 23/02/03 |
23.04-12 | 100,642 | 6,532 | 6,943 | 10,503 | 436.7 | 73.4 | 24/02/09 |
24.04-12 | 116,212 | 8,521 | 8,805 | 5,591 | 234.8 | 97.8 | 25/02/05 |
前年同期比 | +15.5 | +30.5 | +26.8 | -46.8 | -46.2 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 32,830 | 1,637 | 1,639 | 1,216 | 50.6 | 5.0 | 23/05/02![]() |
23.04-06 | 32,010 | 1,915 | 2,086 | 1,583 | 65.8 | 6.0 | 23/08/01![]() |
23.07-09 | 31,515 | 2,316 | 2,454 | 1,540 | 64.1 | 7.3 | 23/11/06![]() |
23.10-12 | 37,117 | 2,301 | 2,403 | 7,380 | 306.8 | 6.2 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 37,611 | 2,513 | 2,517 | 1,750 | 72.8 | 6.7 | 24/05/01![]() |
24.04-06 | 39,522 | 3,345 | 3,481 | 2,273 | 94.5 | 8.5 | 24/08/08![]() |
24.07-09 | 38,088 | 2,739 | 2,754 | 1,566 | 65.4 | 7.2 | 24/10/31![]() |
24.10-12 | 38,602 | 2,437 | 2,570 | 1,752 | 73.6 | 6.3 | 25/02/05![]() |
前年同期比 | +4.0 | +5.9 | +6.9 | -76.3 | -76.0 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 39,522 | 3,345 | 3,481 | 7,380 | 306.8 |
決算期 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.12 | 2023.12 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 1,819.55 | 25.9 | 168,507 | 43,574 | 38,201 | 2.23 | 22/05/02 |
2023.03 | 2,009.64 | 28.1 | 171,888 | 48,337 | 42,956 | 2.00 | 23/05/02 |
2024.03 | 2,510.23 | 29.8 | 202,606 | 60,377 | 53,887 | 1.78 | 24/05/01 |
24.04-12 | 2,702.80 | 31.0 | 205,579 | 63,657 | 57,988 | 1.77 | 25/02/05 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |