PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,197.80 | -638.75 | 155.78 | -0.04 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.26% | -0.03% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 260 | 51.3 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 290 | |||
| 348 | |||
| 368 | |||
| 402 | |||
| 490 | |||
| 470 | |||
| 452 | |||
| 459 | |||
| 475 | |||
| 500 | |||
| 461 | |||
| 494 | |||
| 408 | |||
| 360 | |||
| 374 | |||
| 359 | |||
| 384 | |||
| 394 | |||
| 389 | |||
| 434 | |||
| 438 | |||
| 433 | |||
| 402 | |||
| 392 | |||
| 403 | |||
| 342 | |||
| 413 | |||
| 410 | |||
| 486 |

