39,301.20 | -63.48 | 153.57 | +0.09 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.16% | 0.06% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,133 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,079 | |||
1,342 | |||
1,340 | |||
1,410 | |||
1,031 | |||
1,115 | |||
1,010 | |||
765 | |||
773 | |||
681 | |||
725 | |||
723 | |||
620 | |||
660 | |||
668 | |||
640 | |||
648 | |||
647 | |||
652 | |||
689 | |||
710 | |||
716 | |||
803 | |||
755 |