PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,520.83 | +519.33 | 155.98 | +0.43 | 47,951.85 | +65.88 | 3,824.81 | -43.10 |
| 1.06% | 0.28% | 0.13% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 4,491 | 9.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 4,268 | |||
| 3,766 | |||
| 4,243 | |||
| 3,923 | |||
| 3,511 | |||
| 3,232 | |||
| 3,161 | |||
| 2,931 | |||
| 2,854 | |||
| 2,962 | |||
| 2,889 | |||
| 2,965 | |||
| 3,087 | |||
| 3,188 | |||
| 3,317 | |||
| 3,380 | |||
| 3,545 | |||
| 3,473 | |||
| 3,511 | |||
| 3,617 | |||
| 3,726 | |||
| 3,769 | |||
| 3,693 | |||
| 3,584 | |||
| 3,550 | |||
| 3,396 | |||
| 3,635 | |||
| 3,738 | |||
| 3,627 |