PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 376 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 479 | |||
| 585 | |||
| 633 | |||
| 654 | |||
| 690 | |||
| 655 | |||
| 692 | |||
| 645 | |||
| 660 | |||
| 691 | |||
| 714 | |||
| 640 | |||
| 764 | |||
| 720 | |||
| 660 | |||
| 725 | |||
| 797 | |||
| 777 | |||
| 688 | |||
| 594 | |||
| 648 | |||
| 651 | |||
| 729 | |||
| 830 | |||
| 1,296 | |||
| 1,326 | |||
| 1,308 | |||
| 1,343 | |||
| 1,494 |
