38,442.00 | -338.14 | 153.05 | -1.13 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.74% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,585 | 41.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,600 | |||
3,580 | |||
3,455 | |||
3,535 | |||
3,620 | |||
3,430 | |||
3,490 | |||
3,425 | |||
3,575 | |||
3,430 | |||
3,285 | |||
3,335 | |||
3,295 | |||
3,290 | |||
3,410 | |||
3,270 | |||
3,230 | |||
3,095 | |||
3,125 | |||
3,005 | |||
3,085 | |||
3,080 | |||
3,065 | |||
3,180 | |||
3,155 | |||
3,110 | |||
3,180 | |||
3,420 | |||
3,120 |