平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,362.0 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,428.0 | |||
3,208.0 | |||
3,245.0 | |||
3,194.0 | |||
3,446.0 | |||
3,778.0 | |||
4,017.0 | |||
4,081.0 | |||
4,155.0 | |||
3,652.0 | |||
3,507.0 | |||
3,415.0 | |||
3,076.0 | |||
3,100.0 | |||
2,938.5 | |||
2,984.0 | |||
2,999.0 | |||
3,047.0 | |||
3,041.0 | |||
2,636.5 | |||
2,427.0 | |||
2,341.0 | |||
2,323.0 | |||
2,323.0 | |||
2,196.0 | |||
2,247.0 | |||
1,895.5 | |||
1,802.5 | |||
1,965.0 |