38,026.17 | -326.17 | 154.57 | -0.85 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.55% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,050 | 8.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
957 | |||
965 | |||
993 | |||
1,029 | |||
1,086 | |||
1,071 | |||
939 | |||
960 | |||
940 | |||
1,022 | |||
960 | |||
925 | |||
940 | |||
993 | |||
1,006 | |||
969 | |||
967 | |||
880 | |||
789 | |||
808 | |||
814 | |||
726 | |||
713 | |||
711 | |||
690 | |||
701 | |||
787 | |||
886 | |||
910 |