![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,725.87 | +101.39 | 149.53 | -0.11 | 41,989.96 | -11.80 | 3,350.12 | +1.69 |
0.28% | -0.08% | -0.03% | 0.05% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 85,195 | 7,385 | 7,519 | 5,183 | 149.7 | 60 | 21/05/07![]() |
2022.03 | 81,391 | 7,000 | 7,096 | 5,585 | 160.2 | 64.5 | 22/05/10![]() |
2023.03 | 81,018 | 6,121 | 6,191 | 4,170 | 119.4 | 48 | 23/05/09![]() |
2024.03 | 79,826 | 5,313 | 5,512 | 3,649 | 105.1 | 42 | 24/05/08![]() |
予 2025.03 | 84,000 | 6,200 | 6,500 | 4,400 | 127.9 | 51.5 | 25/01/31![]() |
前期比 | +5.2 | +16.7 | +17.9 | +20.6 | +21.7 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 85,195 | 7,385 | 7,519 | 5,585 | 160.2 |
決算期 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2022.03 | 2022.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 39,561 | 2,320 | 2,388 | 2,354 | 67.5 | 54.5 | 22/05/10 |
22.10-03 | 40,053 | 2,625 | 2,818 | 1,837 | 52.6 | 38 | 23/05/09 |
23.10-03 | 39,810 | 1,939 | 2,074 | 1,303 | 37.5 | 18 | 24/05/08 |
予 24.10-03 | 43,086 | 2,359 | 2,425 | 1,636 | 47.5 | 27.5 | 25/01/31 |
前年同期比 | +8.2 | +21.7 | +16.9 | +25.6 | +26.7 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 7,000 | 2,503 | 3,711 | -1,208 | -3,473 | 7,142 | 14.37 |
2023.03 | 6,121 | 5,439 | 5,853 | -414 | -2,322 | 10,267 | 19.30 |
2024.03 | 5,313 | 3,102 | 3,434 | -332 | -5,969 | 7,396 | 13.89 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 61,786 | 5,224 | 5,187 | 3,558 | 101.9 | 83.8 | 23/01/31 |
23.04-12 | 60,800 | 4,934 | 5,094 | 3,459 | 99.2 | 92.4 | 24/01/31 |
24.04-12 | 62,842 | 5,442 | 5,734 | 3,885 | 113.1 | 88.2 | 25/01/31 |
前年同期比 | +3.4 | +10.3 | +12.6 | +12.3 | +14.0 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 19,232 | 897 | 1,004 | 612 | 17.5 | 4.7 | 23/05/09![]() |
23.04-06 | 20,791 | 2,057 | 2,103 | 1,463 | 41.9 | 9.9 | 23/07/28![]() |
23.07-09 | 19,225 | 1,317 | 1,335 | 883 | 25.3 | 6.9 | 23/10/27![]() |
23.10-12 | 20,784 | 1,560 | 1,656 | 1,113 | 31.9 | 7.5 | 24/01/31![]() |
24.01-03 | 19,026 | 379 | 418 | 190 | 5.5 | 2.0 | 24/05/08![]() |
24.04-06 | 21,034 | 2,270 | 2,317 | 1,568 | 45.8 | 10.8 | 24/07/31![]() |
24.07-09 | 19,880 | 1,571 | 1,758 | 1,196 | 34.9 | 7.9 | 24/10/31![]() |
24.10-12 | 21,928 | 1,601 | 1,659 | 1,121 | 32.6 | 7.3 | 25/01/31![]() |
前年同期比 | +5.5 | +2.6 | +0.2 | +0.7 | +2.2 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 22,253 | 2,954 | 2,979 | 2,009 | 57.6 |
決算期 | 2020.12 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 861.53 | 60.4 | 49,711 | 30,037 | 16,726 | 0.20 | 22/05/10 |
2023.03 | 914.94 | 60.1 | 53,200 | 31,997 | 18,344 | 0.19 | 23/05/09 |
2024.03 | 974.71 | 62.7 | 53,258 | 33,383 | 19,829 | 0.09 | 24/05/08 |
24.04-12 | - | 65.1 | 55,173 | 35,941 | 22,275 | - | 25/01/31 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |