平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,969 | 22.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,838 | |||
3,460 | |||
3,475 | |||
3,475 | |||
3,760 | |||
3,425 | |||
3,555 | |||
3,680 | |||
3,445 | |||
3,475 | |||
2,979 | |||
2,965 | |||
2,776 | |||
2,960 | |||
2,943 | |||
3,125 | |||
3,265 | |||
3,075 | |||
2,851 | |||
2,855 | |||
2,699 | |||
2,632 | |||
2,773 | |||
2,656 | |||
2,823 | |||
2,818 | |||
2,746 | |||
2,785 | |||
2,737 |