PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,473.84 | -18.03 | 155.03 | -0.30 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -0.04% | -0.19% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 3,580 | 9.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,605 | |||
| 3,545 | |||
| 3,510 | |||
| 3,590 | |||
| 3,455 | |||
| 3,280 | |||
| 3,350 | |||
| 3,090 | |||
| 3,295 | |||
| 3,305 | |||
| 3,415 | |||
| 3,430 | |||
| 3,165 | |||
| 3,400 | |||
| 3,420 | |||
| 3,570 | |||
| 3,835 | |||
| 3,930 | |||
| 4,015 | |||
| 4,360 | |||
| 4,475 | |||
| 4,870 | |||
| 5,120 | |||
| 4,870 | |||
| 4,940 | |||
| 4,320 | |||
| 3,955 | |||
| 3,940 | |||
| 3,215 |