39,248.86 | +735.84 | 149.37 | -0.21 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.14% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,150.0 | 21.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,070.0 | |||
2,512.0 | |||
2,634.0 | |||
2,741.0 | |||
2,841.5 | |||
2,674.0 | |||
2,582.5 | |||
2,555.5 | |||
2,524.0 | |||
2,364.0 | |||
2,303.0 | |||
2,359.5 | |||
2,336.5 | |||
2,121.5 | |||
1,935.5 | |||
1,878.5 | |||
1,844.5 | |||
1,422.5 | |||
1,369.0 | |||
1,426.0 | |||
1,504.0 | |||
1,371.0 | |||
1,434.0 | |||
1,566.0 | |||
1,449.0 | |||
1,401.0 | |||
1,209.0 | |||
1,300.0 | |||
1,327.0 |