平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,768.0 | 14.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,680.0 | |||
2,388.0 | |||
2,558.5 | |||
2,388.5 | |||
2,423.0 | |||
2,628.0 | |||
2,542.0 | |||
2,399.0 | |||
2,614.0 | |||
2,756.0 | |||
2,750.0 | |||
2,462.0 | |||
2,110.0 | |||
2,103.0 | |||
1,936.6 | |||
1,961.6 | |||
1,989.8 | |||
2,020.0 | |||
2,126.0 | |||
1,986.0 | |||
1,752.0 | |||
1,710.0 | |||
1,640.0 | |||
1,672.0 | |||
1,530.0 | |||
1,722.0 | |||
1,566.0 | |||
1,566.0 | |||
1,724.0 |