PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,774.59 | -566.64 | 158.59 | +0.13 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.04% | 0.09% | -0.09% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,943 | 25.2 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,920 | |||
| 2,678 | |||
| 2,351 | |||
| 2,422 | |||
| 2,446 | |||
| 2,289 | |||
| 2,277 | |||
| 2,311 | |||
| 2,289 | |||
| 2,442 | |||
| 2,535 | |||
| 2,558 | |||
| 2,486 | |||
| 2,382 | |||
| 2,483 | |||
| 2,551 | |||
| 2,684 | |||
| 3,100 | |||
| 2,953 | |||
| 2,765 | |||
| 2,789 | |||
| 2,701 | |||
| 2,843 | |||
| 2,976 | |||
| 2,871 | |||
| 2,825 | |||
| 2,682 | |||
| 2,968 | |||
| 3,045 |