38,165.85 | -276.15 | 152.60 | -0.50 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.33% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,810 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,820 | |||
3,005 | |||
3,565 | |||
2,781 | |||
2,892 | |||
2,965 | |||
2,810 | |||
3,100 | |||
3,360 | |||
3,600 | |||
3,815 | |||
3,850 | |||
4,460 | |||
4,375 | |||
4,925 | |||
4,825 | |||
4,210 | |||
3,925 | |||
3,450 | |||
3,090 | |||
2,980 | |||
1,832 | |||
1,699 | |||
1,736 | |||
1,616 | |||
1,730 | |||
1,822 | |||
1,531 | |||
1,571 |