38,140.87 | -301.13 | 152.48 | -0.61 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.78% | -0.40% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
4,355 | 11.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
4,320 | |||
4,150 | |||
4,345 | |||
5,120 | |||
5,370 | |||
5,230 | |||
6,280 | |||
6,380 | |||
5,500 | |||
4,900 | |||
4,455 | |||
4,600 | |||
3,720 | |||
3,905 | |||
4,205 | |||
4,450 | |||
4,650 | |||
4,080 | |||
3,760 | |||
3,750 | |||
3,445 | |||
3,140 | |||
2,734 | |||
2,765 | |||
2,442 | |||
2,287 | |||
2,615 | |||
2,686 | |||
2,716 |