38,120.29 | -321.71 | 152.34 | -0.75 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.84% | -0.49% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,175 | 7.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,213 | |||
1,265 | |||
1,402 | |||
1,437 | |||
1,463 | |||
1,348 | |||
1,276 | |||
1,144 | |||
1,025 | |||
1,081 | |||
981 | |||
979 | |||
932 | |||
1,021 | |||
1,011 | |||
917 | |||
833 | |||
702 | |||
755 | |||
660 | |||
631 | |||
616 | |||
614 | |||
612 | |||
604 | |||
624 | |||
644 | |||
618 | |||
611 |