PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 156.90 | -0.84 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.54% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 859 | - |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 342 | |||
| 600 | |||
| 471 | |||
| 454 | |||
| 445 | |||
| 402 | |||
| 373 | |||
| 375 | |||
| 370 | |||
| 433 | |||
| 427 | |||
| 378 | |||
| 235 | |||
| 234 | |||
| 239 | |||
| 237 | |||
| 269 | |||
| 252 | |||
| 242 | |||
| 250 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 268 | |||
| 252 | |||
| 261 | |||
| 248 | |||
| 258 | |||
| 234 | |||
| 243 |