38,442.00 | -338.14 | 153.32 | -0.85 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.56% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
238 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
234 | |||
239 | |||
237 | |||
269 | |||
252 | |||
242 | |||
250 | |||
258 | |||
259 | |||
268 | |||
252 | |||
261 | |||
248 | |||
258 | |||
234 | |||
243 | |||
257 | |||
248 | |||
249 | |||
245 | |||
240 | |||
245 | |||
243 | |||
240 | |||
239 | |||
229 | |||
261 | |||
270 | |||
269 |