39,163.39 | -201.29 | 153.61 | +0.13 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.51% | 0.09% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
710 | 15.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
704 | |||
706 | |||
735 | |||
758 | |||
828 | |||
900 | |||
829 | |||
825 | |||
823 | |||
773 | |||
772 | |||
812 | |||
854 | |||
791 | |||
790 | |||
680 | |||
670 | |||
648 | |||
663 | |||
641 | |||
640 | |||
659 | |||
670 | |||
667 | |||
692 | |||
701 | |||
704 | |||
735 | |||
742 |