38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
92 | - |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
95 | |||
99 | |||
109 | |||
106 | |||
109 | |||
112 | |||
114 | |||
121 | |||
190 | |||
102 | |||
96 | |||
96 | |||
102 | |||
123 | |||
121 | |||
124 | |||
123 | |||
119 | |||
129 | |||
123 | |||
129 | |||
129 | |||
130 | |||
148 | |||
150 | |||
145 | |||
163 | |||
177 | |||
174 |