39,217.59 | -147.09 | 153.72 | +0.23 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.37% | 0.15% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,091 | 48.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
958 | |||
1,123 | |||
1,117 | |||
1,208 | |||
1,277 | |||
1,339 | |||
1,492 | |||
1,170 | |||
1,172 | |||
1,094 | |||
1,038 | |||
953 | |||
990 | |||
1,049 | |||
1,159 | |||
1,231 | |||
1,133 | |||
1,156 | |||
981 | |||
942 | |||
920 | |||
806 | |||
774 | |||
758 | |||
882 | |||
870 | |||
887 | |||
964 | |||
833 |