平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,357 | 24.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
5,778 | |||
6,421 | |||
5,266 | |||
5,024 | |||
4,538 | |||
4,300 | |||
4,283 | |||
4,731 | |||
3,850 | |||
3,388 | |||
2,727 | |||
2,451 | |||
2,450 | |||
2,553 | |||
2,423 | |||
2,777 | |||
2,950 | |||
2,955 | |||
3,076 | |||
2,867 | |||
2,457 | |||
2,479 | |||
2,559 | |||
2,749 | |||
2,609 | |||
2,920 | |||
3,075 | |||
2,846 | |||
2,993 |