39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,807 | 49.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,590 | |||
2,548 | |||
2,852 | |||
2,541 | |||
2,333 | |||
1,990 | |||
2,498 | |||
2,365 | |||
2,884 | |||
3,375 | |||
4,105 | |||
3,235 | |||
3,290 | |||
2,745 | |||
2,629 | |||
3,260 | |||
3,555 | |||
4,080 |